PostgreSQLのサポート期限リスト

エンジニアたるものミドルウェアのバージョン管理&サポート期限については敏感にアンテナを貼っておきたい。。

というわけでPostgreSQLのリリースとサポート期限のリストを掲載しときます。

スポンサーリンク

各バージョンのサポート期限

バージョン リリース日 サポート期限
16 2023/09/14 2028/11/09
15 2022/10/13 2027/11/11
14 2021/09/30 2026/11/12
13 2020/09/24 2025/11/13
12 2019/10/03 2024/11/14
11 2018/10/18 2023/11/09
10 2017/10/05 2022/11/10
9.6 2016/09/29 2021/11/11
9.5 2016/01/07 2021//02/11
9.4 2014/12/18 2020/02/13
9.3 2013/10/09 2018/11/08
9.2 2012/10/10 2017/11/09
9.1 2011/09/12 2016/10/27
9.0 2010/09/20 2015/10/08
8.4 2009/07/01 2014/07/24
8.3 2008/02/04 2013/02/07
8.2 2006/12/05 2011/12/05
8.1 2005/11/08 2010/11/08
8.0 2005/01/19 2010/10/01
7.4 2003/11/17 2010/10/01
7.3 2002/11/27 2007/11/27
7.2 2002/02/04 2007/02/04
7.1 2001/04/13 2006/04/13
7.0 2000/05/08 2005/05/08
6.5 1999/06/09 2004/06/09
6.4 1998/10/30 2003/10/30
6.3 1998/03/01 2003/03/01

PostgreSQL公式に掲載されている

PostgreSQLの公式サイトからも参照可能(https://www.postgresql.org/support/versioning/

https://www.postgresql.org/にアクセスしたら”Support”をクリック。

左メニューの"Versioning Policy"を選択。

”Releases”という見出しの下に各バージョンのサポート期日が表記されている。

まとめ

弊社で9にも満たないPostgreSQLが動いているサーバがあったような気がするが、、気のせいでしょう、、

autovacuum?知らないプロセスですね。。。
スポンサーリンク
おすすめの記事